您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
測量范圍:0.00 to 7.00 g/ L(ppt)Ni
HI726技術參數(shù):
技術規(guī)格  | HI726 鎳【HR】  | 
測量范圍  | 0.00 to 7.00 g/ L(ppt)Ni  | 
解析度  | 0.01g/L(ppm)  | 
精度@25°C (77°F)  | 讀數(shù) ±5% ± 0.10 g/L(ppt)  | 
光學系統(tǒng)  | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,LED @ 575 nm  | 
方法標準  | 適應光度法  | 
電源模式  | 1 x 9V電池  | 
自動關機  | 測量模式下,測量模式10分鐘后自動關機  | 
適用環(huán)境  | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝)  | 
尺寸重量  | 主機尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機重量:64 g (2.25 oz.)  | 
專屬附件  | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋)  | 
HI726-25 定制鎳【HR】試劑 預測次數(shù) 25次  | |
HI726-11 鎳【LR】NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.00 and 3.50 ±0.10 g/L Ni  |