您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
          產(chǎn)品型號: 5B-3C(V8)
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)測定儀
更新時間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):1024
簡要描述:5B-3C(V8)連華科技COD氨氮二合一測定儀,COD分高低量程測量,2-150mg/L和20-10000mg/L(分段),氨氮:0.02-100mg/L(分段)。
5B-3C(V8)連華科技COD氨氮二合一測定儀
5B-3C(V8)COD氨氮二合一測定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司*銷售。
5B-3C(V8)COD氨氮二合一測定儀消解儀參數(shù):
| 消解儀參數(shù) | 測定項目 | COD高量程 | COD低量程 | 氨氮 | 
| 消解溫度 | 165℃±0.5℃ | 165℃±0.5℃ | —— | |
| 消解時間 | 10/15分鐘(可選) | 10/15分鐘(可選) | —— | |
| 溫場均勻性 | ≤2℃ | ≤2℃ | —— | |
| 定時范圍 | 1分鐘-96小時 | 1分鐘-96小時 | —— | |
| 定時開關(guān) | 3個 | 3個 | 3個 | |
| 定時精度 | 0.2秒/小時 | |||
| 供電方式 | AC220V±10%/50Hz | |||
5B-3C(V8)連華科技COD氨氮二合一測定儀主機參數(shù):
| 儀器名稱 | 化學(xué)需氧量(COD)快速測定儀 | 儀器型號 | 5B-3C(V8) | 
| 測定項目 | COD高量程 | COD低量程 | 氨氮 | 
| 測定范圍 | 20-10000mg/L(分段) | 2-150mg/L | 0.02-100mg/L(分段) | 
| 示值誤差 | COD<50mg/L,誤差≤±8% COD>50mg/L,誤差≤±5%  | 誤差≤±8% | 誤差≤±8% | 
| *低檢出限 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 
| 測定時間 | 20分鐘 | 20分鐘 | 10-15分鐘 | 
| 批處理量 | 16支水樣 | 16支水樣 | 20支水樣(可擴展) | 
| 重復(fù)性 | ≤±3% | ||
| 光源壽命 | 10萬小時 | ||
| 穩(wěn)定性 | <0.005A | ||
| 抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無影響 [Cl-]<4000mg/L(可選) | — | |
| 比色方式 | 比色皿、比色管 | ||
| 存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬 | ||
| 曲線數(shù)量 | 180條 | ||
| 顯示方式 | 彩色液晶(分辨率320*240) | ||
| 通訊接口 | USB/紅外(選配) | ||
| 供電方式 | 220V | ||
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |